E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|-3-----------------------3--------| G|---------------------4------------|-----4-------4---------------4----| D|---------5-------5-----------5----|---------5-----------5------------| A|-----5-------5--------------------|----------------------------------| E|-3--------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|---------8-----------8------------|-9-----------8-----------8--------| D|-----------------9----------------|---------9-------------------9----| A|-----9-------9---------------9----|-----9---------------9------------| E|-7--------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|---------9-----------9------------|-10----------9-----------9--------| D|-----------------10---------------|---------10------------------10---| A|-----10------10--------------10---|-----10--------------10-----------| E|-8--------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-----8-----------8----------------|-----8-----------8----------------| D|---------10----------10------10---|---------10----------10-----------| A|-------------10----------10-------|-10----------10----------10-------| E|-8--------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-5--------------------------------|-7--------------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-3--------------------------------|-5--------------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------| B|----------------------------------| G|-8--------------------------------| D|----------------------------------| A|-6--------------------------------| E|----------------------------------| 1 2 3 4
E|----------------------------------| B|----------------------------------| G|-10-------------------------------| D|----------------------------------| A|-8--------------------------------| E|----------------------------------| 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-12-------------------------------|-(12)-----------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-10-------------------------------|-(10)-----------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-8--------------------------------|-11-------------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-6--------------------------------|-9--------------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-9--------------------------------|-12-------------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-7--------------------------------|-10-------------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-8--------------------------------|-17-------------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-6--------------------------------|-15-------------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-16-------------------------------|---------------------12-----------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-14-------------------------------|---------------------10-----------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-11-------------------------------|-14-------------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-9--------------------------------|-12-------------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-12-------------------------------|-9--------------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-10-------------------------------|-7--------------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|------------------| B|----------------------------------|------------------| G|-8-----------------------(8)------|-5----------------| D|----------------------------------|------------------| A|-6-----------------------(6)------|-3----------------| E|----------------------------------|------------------| 1 2 3 4 1 2
Traducción literaria al español — fiel al sentimiento del autor, no es cantable.
Traducción literaria al italiano — fiel al sentimiento del autor, no es cantable.
Traducción literaria al portugués — fiel al sentimiento del autor, no es cantable.
A história por trás
Os Radiohead lançaram «Creep» a 21 de setembro de 1992 como o seu primeiro single, tornando-se também uma das faixas do álbum Pablo Honey, publicado em 1993. A banda é de origem britânica e insere-se no género do rock. A letra, escrita por Thom Yorke, retrata uma atração romântica marcada pela obsessão e pela autodestruição. No momento em que a canção chega ao refrão, Jonny Greenwood irrompe com explosões de ruído provenientes da sua guitarra. A peça incorpora elementos retirados de «The Air That I Breathe», canção de 1974, o que deu origem a um processo judicial que resultou no reconhecimento de Albert Hammond e Mike Hazlewood como coautores. A origem da gravação foi casual. Os Radiohead não tinham previsto gravar «Creep»; fizeram-no por iniciativa dos produtores Sean Slade e Paul Q. Kolderie, enquanto o grupo trabalhava noutras canções. Na verdade, Yorke tinha composto «Creep» durante o seu período na Universidade de Exeter, no final da década de 1980, e costumava descrevê-la em tom de brincadeira como a sua «canção de Scott Walker». Slade e Kolderie interpretaram mal esse comentário: ao saírem do estúdio naquela noite, Slade comentou com Kolderie que era uma pena que a melhor canção do grupo fosse uma versão. Tudo aconteceu nos Chipping Norton Recording Studios, localizados em Chipping Norton, Oxfordshire, onde os produtores e a banda tinham estado a trabalhar em «Inside My Head» e «Lurgee» sem obter resultados satisfatórios. Foi entre ensaios que os Radiohead interpretaram «Creep» de forma espontânea. Após várias sessões infrutíferas, Kolderie propôs gravá-la formalmente. A banda tocou-a numa única tomada, e todos os presentes no estúdio reagiram com aplausos. Assim que os Radiohead confirmaram a Kolderie que se tratava de uma composição própria, este contactou a editora EMI e convenceu-os a lançá-la como single. Segundo Kolderie, todos na EMI que ouviram «Creep» começaram a entusiasmar-se com a canção. É de salientar que, antes de «Creep», o primeiro lançamento dos Radiohead tinha sido o EP Drill, publicado em 1992 também pela EMI. Para a transmissão radiofónica, foi preparada uma versão que substitui a frase «so fucking special» por «so very special». Os Radiohead estavam preocupados que lançar uma versão censurada pudesse prejudicar as vendas, embora tenham acabado por aceitar a decisão ao lembrarem-se de que os seus ídolos, os Sonic Youth, tinham feito algo semelhante. Ainda assim, Jonny Greenwood referiu que a imprensa britânica «não ficou impressionada». Durante a sessão em que essa versão alternativa foi gravada, Kolderie convenceu Yorke a reescrever o primeiro verso, argumentando que ele poderia fazê-lo melhor. A canção não teve um impacto imediato após o seu lançamento, mas alcançou difusão radiofónica em Israel e, posteriormente, ganhou presença nas rádios americanas de rock alternativo. Relançada em 1993, tornou-se um sucesso a nível mundial e foi comparada com o que foi descrito como «hinos preguiçosos» do género, entre os quais «Smells Like Teen Spirit» dos Nirvana e «Loser» de Beck. As críticas foram na sua maioria favoráveis, e vários críticos estabeleceram paralelos com o trabalho dos U2. O sucesso de «Creep» gerou pressão por parte da EMI para que os Radiohead o repetissem, o que causou tensões durante a gravação do segundo álbum da banda, The Bends, lançado em 1995. Com o tempo, a banda distanciou-se da canção, considerando que impunha expectativas demasiado limitadas sobre a sua música, e deixou de a tocar ao vivo durante vários anos. Embora os Radiohead tenham alcançado maior reconhecimento comercial e crítico com trabalhos posteriores, «Creep» continua a ser o seu single de maior sucesso. Foi incluída entre os melhores singles de estreia e entre as melhores canções, segundo a revista Rolling Stone. Quanto ao álbum Pablo Honey, foi distribuído pela EMI, Parlophone e Capitol Records a 22 de fevereiro de 1993. A versão norte-americana inclui a variante de «Creep» com «very» em vez de «fuckin». As edições japonesas do álbum contam com um total de 17 faixas, incluindo «Pop Is Dead», «Inside My Head», «Million Dollar Question» e duas versões ao vivo de «Creep». Existe também uma anedota ligada à génese do som característico da canção: Jonny Greenwood, segundo se conta, tentava arruinar a peça com ruídos discordantes por não ser do seu agrado, e desse impulso nasceu o acorde distorcido que transforma o ritmo e a atmosfera do tema. «Creep» chegou ao 27.º lugar da tabela da Billboard. Em 2021, Yorke apresentou uma versão remixada da canção, que incorpora sintetizadores e guitarra acústica com extensão temporal.