E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|-3-----------------------3--------| G|---------------------4------------|-----4-------4---------------4----| D|---------5-------5-----------5----|---------5-----------5------------| A|-----5-------5--------------------|----------------------------------| E|-3--------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|---------8-----------8------------|-9-----------8-----------8--------| D|-----------------9----------------|---------9-------------------9----| A|-----9-------9---------------9----|-----9---------------9------------| E|-7--------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|---------9-----------9------------|-10----------9-----------9--------| D|-----------------10---------------|---------10------------------10---| A|-----10------10--------------10---|-----10--------------10-----------| E|-8--------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-----8-----------8----------------|-----8-----------8----------------| D|---------10----------10------10---|---------10----------10-----------| A|-------------10----------10-------|-10----------10----------10-------| E|-8--------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-5--------------------------------|-7--------------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-3--------------------------------|-5--------------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------| B|----------------------------------| G|-8--------------------------------| D|----------------------------------| A|-6--------------------------------| E|----------------------------------| 1 2 3 4
E|----------------------------------| B|----------------------------------| G|-10-------------------------------| D|----------------------------------| A|-8--------------------------------| E|----------------------------------| 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-12-------------------------------|-(12)-----------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-10-------------------------------|-(10)-----------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-8--------------------------------|-11-------------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-6--------------------------------|-9--------------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-9--------------------------------|-12-------------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-7--------------------------------|-10-------------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-8--------------------------------|-17-------------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-6--------------------------------|-15-------------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-16-------------------------------|---------------------12-----------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-14-------------------------------|---------------------10-----------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-11-------------------------------|-14-------------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-9--------------------------------|-12-------------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-12-------------------------------|-9--------------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-10-------------------------------|-7--------------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|------------------| B|----------------------------------|------------------| G|-8-----------------------(8)------|-5----------------| D|----------------------------------|------------------| A|-6-----------------------(6)------|-3----------------| E|----------------------------------|------------------| 1 2 3 4 1 2
Traducción literaria al español — fiel al sentimiento del autor, no es cantable.
Traducción literaria al italiano — fiel al sentimiento del autor, no es cantable.
Traducción literaria al portugués — fiel al sentimiento del autor, no es cantable.
La historia detrás
Radiohead lanzó «Creep» el 21 de septiembre de 1992 como su primer sencillo, convirtiéndose también en una de las canciones del álbum Pablo Honey, publicado en 1993. La banda es de origen británico y se inscribe dentro del rock. Las letras, escritas por Thom Yorke, retratan una atracción romántica marcada por la obsesión y la autodestrucción. En el momento en que la canción alcanza el coro, Jonny Greenwood irrumpe con explosiones de ruido provenientes de su guitarra. La pieza incorpora elementos tomados de «The Air That I Breathe», canción de 1974, lo que derivó en una demanda legal que resultó en el reconocimiento de Albert Hammond y Mike Hazlewood como coautores. El origen de la grabación fue casual. Radiohead no tenía previsto registrar «Creep»; lo hizo por iniciativa de los productores Sean Slade y Paul Q. Kolderie, mientras el grupo trabajaba en otras canciones. En realidad, Yorke había compuesto «Creep» durante su etapa en la Universidad de Exeter, a finales de la década de 1980, y solía describirla en tono de broma como su «canción de Scott Walker». Slade y Kolderie malinterpretaron ese comentario: al salir del estudio aquella noche, Slade le comentó a Kolderie que era una lástima que la mejor canción del grupo fuera una versión. Todo ocurrió en los Chipping Norton Recording Studios, ubicados en Chipping Norton, Oxfordshire, donde los productores y la banda habían estado trabajando en «Inside My Head» y «Lurgee» sin obtener resultados satisfactorios. Fue entre ensayos cuando Radiohead interpretó «Creep» de manera espontánea. Tras varias sesiones infructuosas, Kolderie propuso grabarla formalmente. La banda la ejecutó en una sola toma, y todos los presentes en el estudio reaccionaron con aplausos. Una vez que Radiohead confirmó a Kolderie que se trataba de una composición propia, él contactó al sello EMI y los persuadió de publicarla como sencillo. Según Kolderie, todos en EMI que escucharon «Creep» empezaron a entusiasmarse con la canción. Cabe señalar que antes de «Creep», el primer lanzamiento de Radiohead había sido el Drill EP, publicado en 1992 también por EMI. Para la emisión radiofónica se preparó una versión que sustituye la línea «so fucking special» por «so very special». A Radiohead le inquietaba que editar una versión censurada pudiera perjudicar las ventas, aunque terminó aceptando la decisión al recordar que sus referentes Sonic Youth habían hecho algo similar. Aun así, Jonny Greenwood señaló que la prensa británica «no quedó impresionada». Durante la sesión en que se grabó esa versión alternativa, Kolderie convenció a Yorke de reescribir el primer verso, argumentando que podía hacerlo mejor. La canción no tuvo un impacto inmediato tras su lanzamiento, pero alcanzó difusión radial en Israel y posteriormente ganó presencia en las radios estadounidenses de rock alternativo. Reeditada en 1993, se transformó en un éxito a nivel mundial y fue comparada con lo que se describió como «himnos holgazanes» del género, entre ellos «Smells Like Teen Spirit» de Nirvana y «Loser» de Beck. Las reseñas fueron mayoritariamente favorables, y varios críticos establecieron paralelismos con el trabajo de U2. El éxito de «Creep» generó presión por parte de EMI para que Radiohead lo replicara, lo que produjo tensiones durante la grabación del segundo álbum de la banda, The Bends, editado en 1995. Con el tiempo, la banda se distanció de la canción, considerando que imponía expectativas demasiado acotadas sobre su música, y dejó de interpretarla en vivo durante varios años. Aunque Radiohead logró mayor reconocimiento comercial y crítico con trabajos posteriores, «Creep» continúa siendo su sencillo de mayor éxito. Fue incluida entre los mejores sencillos debut y entre las mejores canciones según la revista Rolling Stone. En cuanto al álbum Pablo Honey, fue distribuido por EMI, Parlophone y Capitol Records el 22 de febrero de 1993. La versión estadounidense incluye la variante de «Creep» con «very» en lugar de «fuckin». Las ediciones japonesas del álbum cuentan con un total de 17 pistas, incorporando «Pop Is Dead», «Inside My Head», «Million Dollar Question» y dos versiones en directo de «Creep». Existe también una anécdota vinculada a la génesis del sonido característico de la canción: Jonny Greenwood, según se relata, intentaba arruinar la pieza con ruidos discordantes por no ser de su agrado, y de ese impulso nació el acorde distorsionado que transforma el ritmo y la atmósfera del tema. «Creep» llegó al puesto 27 del ranking Billboard. En 2021, Yorke presentó una versión remezclada de la canción, que incorpora sintetizadores y guitarra acústica de extensión temporal.