E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|-3-----------------------3--------| G|---------------------4------------|-----4-------4---------------4----| D|---------5-------5-----------5----|---------5-----------5------------| A|-----5-------5--------------------|----------------------------------| E|-3--------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|---------8-----------8------------|-9-----------8-----------8--------| D|-----------------9----------------|---------9-------------------9----| A|-----9-------9---------------9----|-----9---------------9------------| E|-7--------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|---------9-----------9------------|-10----------9-----------9--------| D|-----------------10---------------|---------10------------------10---| A|-----10------10--------------10---|-----10--------------10-----------| E|-8--------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-----8-----------8----------------|-----8-----------8----------------| D|---------10----------10------10---|---------10----------10-----------| A|-------------10----------10-------|-10----------10----------10-------| E|-8--------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-5--------------------------------|-7--------------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-3--------------------------------|-5--------------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------| B|----------------------------------| G|-8--------------------------------| D|----------------------------------| A|-6--------------------------------| E|----------------------------------| 1 2 3 4
E|----------------------------------| B|----------------------------------| G|-10-------------------------------| D|----------------------------------| A|-8--------------------------------| E|----------------------------------| 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-12-------------------------------|-(12)-----------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-10-------------------------------|-(10)-----------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-8--------------------------------|-11-------------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-6--------------------------------|-9--------------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-9--------------------------------|-12-------------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-7--------------------------------|-10-------------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-8--------------------------------|-17-------------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-6--------------------------------|-15-------------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-16-------------------------------|---------------------12-----------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-14-------------------------------|---------------------10-----------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-11-------------------------------|-14-------------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-9--------------------------------|-12-------------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|----------------------------------| B|----------------------------------|----------------------------------| G|-12-------------------------------|-9--------------------------------| D|----------------------------------|----------------------------------| A|-10-------------------------------|-7--------------------------------| E|----------------------------------|----------------------------------| 1 2 3 4 1 2 3 4
E|----------------------------------|------------------| B|----------------------------------|------------------| G|-8-----------------------(8)------|-5----------------| D|----------------------------------|------------------| A|-6-----------------------(6)------|-3----------------| E|----------------------------------|------------------| 1 2 3 4 1 2
Traducción literaria al español — fiel al sentimiento del autor, no es cantable.
Traducción literaria al italiano — fiel al sentimiento del autor, no es cantable.
Traducción literaria al portugués — fiel al sentimiento del autor, no es cantable.
La storia dietro
I Radiohead pubblicarono «Creep» il 21 settembre 1992 come primo singolo, che divenne anche uno dei brani dell'album *Pablo Honey*, pubblicato nel 1993. La band è di origine britannica e si inserisce nel genere rock. Il testo, scritto da Thom Yorke, descrive un'attrazione romantica caratterizzata dall'ossessione e dall'autodistruzione. Nel momento in cui la canzone raggiunge il ritornello, Jonny Greenwood irrompe con esplosioni di rumore provenienti dalla sua chitarra. Il brano incorpora elementi tratti da «The Air That I Breathe», canzone del 1974, il che ha portato a una causa legale che ha portato al riconoscimento di Albert Hammond e Mike Hazlewood come coautori. L'origine della registrazione è stata casuale. I Radiohead non avevano in programma di registrare «Creep»; lo fecero su iniziativa dei produttori Sean Slade e Paul Q. Kolderie, mentre il gruppo lavorava ad altre canzoni. In realtà, Yorke aveva composto «Creep» durante il periodo trascorso all'Università di Exeter, alla fine degli anni '80, e la descriveva scherzosamente come la sua «canzone di Scott Walker». Slade e Kolderie fraintesero quel commento: uscendo dallo studio quella sera, Slade disse a Kolderie che era un peccato che la canzone migliore del gruppo fosse una cover. Tutto avvenne ai Chipping Norton Recording Studios, situati a Chipping Norton, nell’Oxfordshire, dove i produttori e la band avevano lavorato su «Inside My Head» e «Lurgee» senza ottenere risultati soddisfacenti. Fu tra una prova e l’altra che i Radiohead interpretarono «Creep» in modo spontaneo. Dopo diverse sessioni infruttuose, Kolderie propose di registrarla formalmente. La band la eseguì in una sola ripresa e tutti i presenti in studio reagirono con un applauso. Una volta che i Radiohead confermarono a Kolderie che si trattava di una composizione originale, lui contattò l'etichetta EMI e la convinse a pubblicarla come singolo. Secondo Kolderie, tutti alla EMI che ascoltarono «Creep» iniziarono a entusiasmarsi per la canzone. Va sottolineato che prima di «Creep», la prima uscita dei Radiohead era stata l’EP Drill, pubblicato nel 1992 sempre dalla EMI. Per la trasmissione radiofonica fu preparata una versione che sostituiva la frase «so fucking special» con «so very special». I Radiohead erano preoccupati che pubblicare una versione censurata potesse danneggiare le vendite, anche se alla fine accettarono la decisione ricordando che i loro modelli di riferimento, i Sonic Youth, avevano fatto qualcosa di simile. Tuttavia, Jonny Greenwood ha sottolineato che la stampa britannica «non ne rimase impressionata». Durante la sessione in cui fu registrata quella versione alternativa, Kolderie convinse Yorke a riscrivere la prima strofa, sostenendo che avrebbe potuto far di meglio. La canzone non ebbe un impatto immediato dopo la sua uscita, ma raggiunse la diffusione radiofonica in Israele e successivamente conquistò spazio nelle radio alternative statunitensi. Riedita nel 1993, si trasformò in un successo mondiale e fu paragonata a quelli che venivano descritti come «inni dei perdenti» del genere, tra cui «Smells Like Teen Spirit» dei Nirvana e «Loser» di Beck. Le recensioni furono per lo più favorevoli e diversi critici tracciarono parallelismi con il lavoro degli U2. Il successo di «Creep» generò pressioni da parte della EMI affinché i Radiohead lo replicassero, il che causò tensioni durante la registrazione del secondo album della band, The Bends, pubblicato nel 1995. Col tempo, la band ha preso le distanze dalla canzone, ritenendo che imponesse aspettative troppo limitate sulla loro musica, e ha smesso di eseguirla dal vivo per diversi anni. Sebbene i Radiohead abbiano ottenuto un maggiore riconoscimento commerciale e di critica con lavori successivi, «Creep» rimane il loro singolo di maggior successo. È stato inserito tra i migliori singoli di debutto e tra le migliori canzoni secondo la rivista Rolling Stone. Per quanto riguarda l'album Pablo Honey, è stato distribuito da EMI, Parlophone e Capitol Records il 22 febbraio 1993. La versione statunitense include la variante di «Creep» con «very» al posto di «fuckin». Le edizioni giapponesi dell'album contano un totale di 17 tracce, includendo «Pop Is Dead», «Inside My Head», «Million Dollar Question» e due versioni live di «Creep». Esiste anche un aneddoto legato alla genesi del suono caratteristico della canzone: Jonny Greenwood, secondo quanto si racconta, cercava di rovinare il brano con rumori discordanti perché non era di suo gradimento, e da quell'impulso nacque l'accordo distorto che trasforma il ritmo e l'atmosfera del brano. «Creep» raggiunse la posizione numero 27 della classifica Billboard. Nel 2021, Yorke ha presentato una versione remixata della canzone, che incorpora sintetizzatori e chitarra acustica con estensione temporale.