Inicio · Canciones · Led Zeppelin · Whole Lotta Love

Whole Lotta Love

por Led Zeppelin · álbum Whole Lotta Love

Whole Lotta Love

Tonalidad E Tempo 92 bpm Compás 4/4 Dificultad Intermedio 🇬🇧 Inglés
Whole Lotta Love

Led Zeppelin — Whole Lotta Love

Dale play para sincronizar la letra con la música

Tono
E
Capo
0
Texto
Auto
◫ Modo Cine Lyric Video
Intro
E5
Tab - Intro
Parte 1 de 2
P.M. . . . . . . . . . .
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|----0------0----9-------9-------9-------9-----------|
A|----5b-----5b---7-------7-------7-------7-----------|
E|-/7------7--------0-0-0---0-0-0---0-0-0---0-0-0-----|
Parte 2 de 2
. . . . .
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|-9-------9-----9-9\---------------------------------|
A|-7-------7-----7-7\---------------------------------|
E|---0-0-0---0-0--------------------------------------|
Tab - Riff 1
Parte 1 de 2
P.M. . . . .
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|----0------0----9-------9-------9\------------------|
A|----5b-----5b---7-------7-------7\------------------|
E|-/7------7--------0-0-0---0-0-0---------------------|
Parte 2 de 2
. . . . . .
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|----0------0----9-------9-------9\------0------0----|
A|----5b-----5b---7-------7-------7\------5b-----5b---|
E|-/7------7--------0-0-0---0-0-0------/7------7------|
Verso
(Riff 1)
You need coolin', baby, I'm not foolin'
I'm gonna send you back to schoolin'
Way down inside honey, you need it
I'm gonna give you my love
I'm gonna give you my love
Tab - Riff 2
Parte 1 de 2
P.M. . . .
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|-9-------9-----9-9-7---7---7---7--------------------|
D|-9-------9-----9-9-7---7---7---7--------------------|
A|-7-------7-----7-7-5---5---5---5--------------------|
E|---0-0-0---0-0--------------------------------------|
Parte 2 de 2
. . . . . .
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|-9-------9-------9\---------------------------------|
D|-9-------9-------9\---------------------------------|
A|-7-------7-------7\---------------------------------|
E|---0-0-0---0-0-0------------------------------------|
Coro
(Riff 2)
Wanna Whole Lotta Love
Wanna Whole Lotta Love
Wanna Whole Lotta Love
Wanna Whole Lotta Love
Verso
(Riff 1)
You've been learnin', baby, I been learnin'
All them good times, baby, baby, I've been yearnin'
Way, way down inside honey, you need it
I'm gonna give you my love... I'm gonna give you my love.
Coro
(Riff 2)
Wanna Whole Lotta Love
Wanna Whole Lotta Love
Wanna Whole Lotta Love
Wanna Whole Lotta Love
Solo
Parte 1 de 6
E5
E|--------------12------------------------------------|
B|-----------12----15-12------------------------------|
G|-----14b16-------------15p14p12-14-12-14b16~--------|
D|----------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|
Parte 2 de 6
E5
E|----------------------------------------------------|
B|---------3------------------------------------------|
G|-----2/4---4/2p0-2p0-0-2p0--------------------------|
D|---------------------------2p0-2p0------------------|
A|-----------------------------------2p0--------------|
E|---------------------------------------0------------|
Parte 3 de 6
E5
E|--------------12---------------15-------------------|
B|-----------12----15b17-15b17------15b17-------------|
G|-----14b16------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|
Parte 4 de 6
E5
E|----------------------------------------------------|
B|-----17-20---20b23r20-17----20p17-------------------|
G|-------------------------19-------------------------|
D|----------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|
Parte 5 de 6
E5
E|--------19b22---19-18-17----------------------------|
B|-----17------------------20p17-20-17~---------------|
G|----------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|
Parte 6 de 6
E5
E|------------------------------19--------------------|
B|------17-19-19b21-19b21-19b21----17~----------------|
G|----------------------------------------------------|
D|----------------------------------------------------|
A|----------------------------------------------------|
E|----------------------------------------------------|
Verso
(Riff 1)
You've been coolin', baby, I've been droolin'
All the good times I've been misusin'
Way, way down inside, I'm gonna give you my love
I'm gonna give you every inch of my love
Gonna give you my love.
Coro
(Riff 2)
Wanna Whole Lotta Love
Wanna Whole Lotta Love
Wanna Whole Lotta Love
Wanna Whole Lotta Love
Tab - Riff 3
Parte 1 de 3
P.M. . . . .
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|----0------0----9-------9-------9\------0------0----|
A|----5b-----5b---7-------7-------7\------5b-----5b---|
E|-/7------7--------0-0-0---0-0-0------/7------7------|
Parte 2 de 3
. . . . . .
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|-9-------9-------9\------0--------------------------|
A|-7-------7-------7\------5b-------/12-11------------|
E|---0-0-0---0-0-0------/7------7----0--0--0-0-0------|
Parte 3 de 3
. . .
E|----------------------------------------------------|
B|----------------------------------------------------|
G|----------------------------------------------------|
D|-9-------9-----0------0-----------------------------|
A|-7-------7\----5b-----5b----------------------------|
E|---0-0-0----/7------7-------------------------------|
Final
E5 A5 (Riff 3)
Way down inside... woman... You need... love
Shake for me, girl. I wanna be your backdoor man
Keep it coolin', baby

Bajo — próximamente

Estamos preparando los acordes

"Whole Lotta Love" (cuya traducción al español es "Muchísimo amor") es una canción de la banda de rock Led Zeppelin. Funciona como tema de apertura de Led Zeppelin II, el segundo álbum de estudio del grupo, y fue además el primer sencillo oficial de la banda, convirtiéndose en uno de los más exitosos de su trayectoria. La pieza tiene una duración de 5:33 en su versión de álbum y de 3:46 en su edición en formato de 7 pulgadas para el mercado estadounidense. Fue publicada por el sello Atlantic. Las sesiones de grabación tuvieron lugar entre el 14 y el 19 de abril de 1969, y luego entre el 28 y el 30 de abril de ese mismo año, repartidas entre distintos estudios de Nueva York y Los Ángeles mientras la banda se encontraba de gira por Estados Unidos. La edición final estuvo a cargo de Jimmy Page en los Olympic Studios de Londres. La producción también corrió por cuenta de Page, y la autoría del tema figura a nombre de John Bonham, Willie Dixon, John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant. El lado B del sencillo fue "Living Loving Maid (She's Just a Woman)". En cuanto a sus géneros, la canción combina el hard rock, el heavy metal y el blues rock. Para el riff inicial, Jimmy Page empleó una guitarra Les Paul Standard modelo "Sunburst 1958" junto con un amplificador Marshall modelo "Plexi" de 100W modificado. En el tramo que va del minuto 1:24 al 3:02, la canción incorpora un break de jazz en el que se distinguen los conocidos gemidos del vocalista Robert Plant, más una serie de efectos producidos con un theremin. Estos elementos fueron añadidos en la mezcla final y surgieron de mover controles de forma aleatoria, tarea que realizaron conjuntamente Jimmy Page y el ingeniero de sonido Eddie Kramer. Page también aplicó en la canción la técnica de eco invertido. En lo que respecta a sus influencias y antecedentes, en 1962 Muddy Waters grabó el tema "You Need Love" junto a Willie Dixon. En 1966, la banda británica Small Faces registró esa misma pieza bajo el nombre "You Need Loving". Varias frases de "Whole Lotta Love" provienen de la versión de Willie Dixon, uno de los artistas predilectos de Robert Plant, aunque el estilo vocal se acerca más al de Steve Marriott, de The Small Faces. Las similitudes entre "You Need Love" y "Whole Lotta Love" derivaron en un proceso judicial que concluyó en 1985 con un fallo favorable a Dixon, lo que determinó que su nombre fuera incorporado en los créditos de la canción. El tema integra también la influencia de la versión que Howling Wolf realizó de "Shake For Me". Robert Plant era un seguidor entusiasta de los cantantes de blues y soul, y acostumbraba citar sus canciones, en particular durante las actuaciones en vivo. La costumbre de tomar prestadas letras ajenas era una práctica habitual entre los cantantes de blues de aquella década. En los conciertos, Led Zeppelin solía incluir popurrís con versiones de bandas de blues y R&B que sus integrantes admiraban, entre ellas clásicos de los años 50 y 60. En 2004, la revista Rolling Stone ubicó "Whole Lotta Love" en el puesto número 75 de su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. En marzo de 2005, la revista Q Magazine la situó en el tercer lugar de su ranking de los 100 mejores riffs de guitarra. Por su parte, la marca de guitarras Gibson incluyó el solo de esta canción entre los 50 mejores de la historia. La canción ha acumulado más de 1.078.000 oyentes y más de 7.708.000 reproducciones en Last.fm.